Длина, L | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Ширина крюка, b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Толщина материала крюка, c | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Диаметр, d | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
Проходное сечение, m | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 14 |
Вес в кг., за 1000 штук | 1,8 | 3,8 | 7,5 | 12 | 19 | 28 | 37 | 52 | 91 |
© 2013-2025 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.
Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.