наименование | Марка | раб.диаметр | ширина | толщина |
стали | (мм) | ленты (мм) | ленты (мм) | |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 6 | 65MN | 6.6-7.5 | 6 | 0,6 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 8 | 65MN | 8.7-9.7 | 6 | 0,6 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 9 | 65MN | 9.7-10.7 | 8 | 0,6 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 10 | 65MN | 10.8-11.9 | 8 | 0,8 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 11 | 65MN | 11.9-13.1 | 8 | 0,8 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 12 | 65MN | 13-14.3 | 8 | 0,8 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 13 | 65MN | 14-15.5 | 10 | 0,8 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 14 | 65MN | 15.1-16.7 | 10 | 1,0 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 15 | 65MN | 16.2-17.9 | 10 | 1,0 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 16 | 65MN | 17.3-19.1 | 10 | 1,0 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 17 | 65MN | 18.4-20.2 | 12 | 1,0 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 18 | 65MN | 19.4-21.4 | 12 | 1,0 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 20 | 65MN | 21.6-23.8 | 10 | 1,0 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 21 | 65MN | 22.7-25 | 12 | 1,0 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 22 | 65MN | 23.5-25.5 | 12 | 1,2 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 23 | 65MN | 24.8-27.4 | 12 | 1,2 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 24 | 65MN | 25.8-28.5 | 12 | 1,2 |
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 25 | 65MN | 27-29.8 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 26 | 65MN | 29-31.8 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 27 | 65MN | 29.5-32.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 28 | 65MN | 31-34.4 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 29 | 65MN | 32.7-35.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 30 | 65MN | 34.5-36.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 32 | 65MN | 37-40.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 37 | 65MN | 43-45.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 38 | 65MN | 44-46.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 40 | 65MN | 46-48.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 42 | 65MN | 47-50 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 44 | 65MN | 49-52.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 46 | 65MN | 51-55.5 | ||
ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ 47 | 65MN | 52-56.5 |
© 2013-2024 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.
Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.