Вход в личный кабинет

Введите пароль

Забыли пароль?

Для входа в личный кабинет необходимо предварительно зарегистрироваться

×
г. Москва, Шоссе Энтузиастов 76А, с 9:00 до 20:00 +7(495) 231-43-69 / +7(800) 550-43-79
0

Быстрый заказ

Сообщите нам, какой товар вас интересует и мы в кратчайшие сроки предоставим вам информацию о его цене и наличии.

Укажите наименование товара
captcha
×
Каталог товаров

Болты дюймовой резьбой UNF по DIN 933, DIN 931



Болты DIN 931 с шестигранной головкой и дюймовой UNF неполной резьбой 10.9 покрытие-фосф/окс


Болты DIN 931 с шестигранной головкой и дюймовой UNF (Унифицированная мелкая резьба ANSI B1.1) неполной резьбой 10.9 покрытие-фосф/окс

Применяются в импортной автомобильной техники, станках и машинах при монтаже высоконагруженных деталей и механизмов. 

Комплектуются:
DIN 934 гайки шестигранные дюймовая резьба (UNF-мелкая) класс прочности 10.0 покрытие-фосф/окс

Американская резьба с мелким шагом – UNF
Основные параметры дюймовой резьбы:
d (D) – наружный диаметр резьбы соответственно болта и гайки; 
dp (Dp) – средний диаметр резьбы соответственно болта и гайки; 
di (Di) – внутренний диаметр резьбы соответственно болта и гайки; 
n – число ниток на дюйм.
Размеры резьб – это наружный диаметр резьбы, выраженный в дробных долях дюйма.
Одной из основных характеристик дюймовой винтовой резьбы является количество витков на дюйм длины резьбы (n).
Количество витков и шаг резьбы Р связаны соотношением: P=1/n

Размеры резьбы, дюймы n  D   Dp   Di   D   Dp   Di  Шаг резьбы мм
 дюймы   мм 
№0 - 80 UNF 80    0,060      0,052      0,047          1,524        1,318        1,181           0,3175  
№1 - 72 UNF 72    0,073      0,064      0,058          1,854        1,626        1,473           0,3528  
№2 - 64 UNF 64    0,086      0,076      0,069          2,184        1,928        1,755           0,3969  
№3 - 56 UNF 56    0,099      0,087      0,080          2,515        2,220        2,024           0,4536  
№4 - 48 UNF 48    0,112      0,099      0,089          2,845        2,502        2,271           0,5292  
№5 - 44 UNF 44    0,125      0,110      0,100          3,175        2,799        2,550           0,5773  
№6 - 40 UNF 40    0,138      0,122      0,111          3,505        3,094        2,817           0,6350  
№8 - 36 UNF 36    0,164      0,146      0,134          4,166        3,708        3,401           0,7056  
№10 - 32 UNF 32    0,190      0,170      0,153          4,826        4,310        3,881           0,7938  
№12 - 28 UNF 28    0,216      0,193      0,173          5,486        4,897        4,404           0,9071  
1/4 - 28 UNF 28    0,250      0,227      0,211          6,350        5,761        5,367           0,9071  
5/16 - 24 UNF 24    0,313      0,285      0,267          7,938        7,249        6,792           1,0583  
3/8 - 24 UNF 24    0,375      0,348      0,330          9,525        8,837        8,379           1,0583  
7/16 - 20 UNF 20    0,438      0,405      0,383        11,113      10,287        9,738           1,2700  
1/2 - 20 UNF 20    0,500      0,468      0,446        12,700      11,875      11,326           1,2700  
9/16 - 18 UNF 18    0,563      0,526      0,502        14,288      13,371      12,761           1,4111  
5/8 - 18 UNF 18    0,625      0,589      0,565        15,875      14,958      14,348           1,4111  
3/4 - 16 UNF 16    0,750      0,709      0,682        19,050      18,019      17,330           1,5875  
7/8 - 14 UNF 14    0,875      0,829      0,798        22,225      21,046      20,262           1,8143  
1 - 12 UNF 12    1,000      0,946      0,910        25,400      24,026      23,109           2,1167  
1 1/8 - 12 UNF 12    1,125      1,071      1,035        28,575      27,201      26,284           2,1167  
1 1/4 - 12 UNF 12    1,250      1,196      1,160        31,750      30,376      29,459           2,1167  
1 3/8 - 12 UNF 12    1,375      1,321      1,285        34,925      33,551      32,634           2,1167  
1 1/2 - 12 UNF 12    1,500      1,446      1,410        38,100      36,726      35,809           2,1167   

Название Артикул Цены Кол-во Купить
шт/руб
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х1" Bl042-0064-0254-109UNFF  36.0 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х1 1/4" Bl042-0064-0318-109UNFF  36.1 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х1 1/2" Bl042-0064-0381-109UNFF  55.4 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х1 3/4" Bl042-0064-0445-109UNFF  57.8 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х2" Bl042-0064-0508-109UNFF  89.0 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х2 1/4" Bl042-0064-0572-109UNFF  91.5 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х2 1/2" Bl042-0064-0635-109UNFF  93.9 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х2 3/4" Bl042-0064-0699-109UNFF  94.6 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х3" Bl042-0064-0762-109UNFF  95.1 руб.
Болт DIN 931 неполная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х3 1/4" Bl042-0064-0826-109UNFF  108.0 руб.

Смотреть все

Болты DIN 933 с шестигранной головкой и дюймовой (UNF - мелкая) полной резьбой 10.9 покрытие-фосф/окс


Болты DIN 933 с шестигранной головкой и дюймовой (UNF - мелкая) полной резьбой 10.9 покрытие-фосф/окс
Применяются в импортной автомобильной техники, станках и машинах при монтаже высоконагруженных деталей и механизмов.

Комплектуются:
DIN 934 гайки шестигранные дюймовая резьба (UNF-мелкая) класс прочности 10.0 покрытие-фосф/окс

Американская резьба с мелким шагом – UNF
Основные параметры дюймовой резьбы:
d (D) – наружный диаметр резьбы соответственно болта и гайки; 
dp (Dp) – средний диаметр резьбы соответственно болта и гайки; 
di (Di) – внутренний диаметр резьбы соответственно болта и гайки; 
n – число ниток на дюйм.
Размеры резьб – это наружный диаметр резьбы, выраженный в дробных долях дюйма.
Одной из основных характеристик дюймовой винтовой резьбы является количество витков на дюйм длины резьбы (n).
Количество витков и шаг резьбы Р связаны соотношением: P=1/n

Размеры резьбы, дюймы n  D   Dp   Di   D   Dp   Di  Шаг резьбы мм
 дюймы   мм 
№0 - 80 UNF 80    0,060      0,052      0,047          1,524        1,318        1,181           0,3175  
№1 - 72 UNF 72    0,073      0,064      0,058          1,854        1,626        1,473           0,3528  
№2 - 64 UNF 64    0,086      0,076      0,069          2,184        1,928        1,755           0,3969  
№3 - 56 UNF 56    0,099      0,087      0,080          2,515        2,220        2,024           0,4536  
№4 - 48 UNF 48    0,112      0,099      0,089          2,845        2,502        2,271           0,5292  
№5 - 44 UNF 44    0,125      0,110      0,100          3,175        2,799        2,550           0,5773  
№6 - 40 UNF 40    0,138      0,122      0,111          3,505        3,094        2,817           0,6350  
№8 - 36 UNF 36    0,164      0,146      0,134          4,166        3,708        3,401           0,7056  
№10 - 32 UNF 32    0,190      0,170      0,153          4,826        4,310        3,881           0,7938  
№12 - 28 UNF 28    0,216      0,193      0,173          5,486        4,897        4,404           0,9071  
1/4 - 28 UNF 28    0,250      0,227      0,211          6,350        5,761        5,367           0,9071  
5/16 - 24 UNF 24    0,313      0,285      0,267          7,938        7,249        6,792           1,0583  
3/8 - 24 UNF 24    0,375      0,348      0,330          9,525        8,837        8,379           1,0583  
7/16 - 20 UNF 20    0,438      0,405      0,383        11,113      10,287        9,738           1,2700  
1/2 - 20 UNF 20    0,500      0,468      0,446        12,700      11,875      11,326           1,2700  
9/16 - 18 UNF 18    0,563      0,526      0,502        14,288      13,371      12,761           1,4111  
5/8 - 18 UNF 18    0,625      0,589      0,565        15,875      14,958      14,348           1,4111  
3/4 - 16 UNF 16    0,750      0,709      0,682        19,050      18,019      17,330           1,5875  
7/8 - 14 UNF 14    0,875      0,829      0,798        22,225      21,046      20,262           1,8143  
1 - 12 UNF 12    1,000      0,946      0,910        25,400      24,026      23,109           2,1167  
1 1/8 - 12 UNF 12    1,125      1,071      1,035        28,575      27,201      26,284           2,1167  
1 1/4 - 12 UNF 12    1,250      1,196      1,160        31,750      30,376      29,459           2,1167  
1 3/8 - 12 UNF 12    1,375      1,321      1,285        34,925      33,551      32,634           2,1167  
1 1/2 - 12 UNF 12    1,500      1,446      1,410        38,100      36,726      35,809           2,1167   

Название Артикул Цены Кол-во Купить
шт/руб
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х1" Bl034-0064-0254-109UNFF  26.0 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х7/8" Bl034-0064-0223-109UNFF  36.1 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х3/4" Bl034-0064-0191-109UNFF  34.6 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х5/8" Bl034-0064-0159-109UNFF  29.4 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х1/2" Bl034-0064-0127-109UNFF  28.0 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 1/4"х3/8" Bl034-0064-0096-109UNFF  34.6 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 5/16"х1/2" Bl034-0080-0127-109UNFF  47.4 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 5/16"х5/8" Bl034-0080-0159-109UNFF  40.9 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 5/16"х3/4" Bl034-0080-0191-109UNFF  39.7 руб.
Болт DIN 933 полная резьба UNF 10.9 фосф 5/16"х7/8" Bl034-0080-0223-109UNFF  51.9 руб.

Смотреть все



Каталог

© 2013-2024 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.

Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.

Изготовление сайта – НБС-Медиа