Болты DIN 933 с полной резьбой 10.9 покрытие - цинк
Болты DIN 931 с неполной резьбой 10.9 покрытие - цинк
Болты ГОСТ 7798, 7805 с неполной резьбой 10.9 без покрытия
Болты ГОСТ 7798, 7805 с неполной резьбой 8.8 без покрытия
Болты ГОСТ 7798, 7805 с неполной резьбой 10.9 покрытие - цинк
Болты ГОСТ 7805, 7808 с уменьшенным шагом резьбы 10.9 покрытие-фосф/окс
ГОСТ 7805, 7808 болты с уменьшенным шагом резьбы 8.8 фосф
Болты ГОСТ 7805, 7808 с уменьшенным шагом резьбы 8.8 покрытие-цинк
ГОСТ Р52644 болты высокопрочные 10.9 покрытие-фосф
Болты ГОСТ 7805, 7808 с уменьшенным шагом резьбы 10.9 покрытие-цинк
Болты ГОСТ 7798, 7805 с неполной резьбой 5.8 покрытие - цинк
Болты DIN 931 А4 нержавеющие с неполной резьбой
Болты DIN 603 А2 нержавеющие мебельные с квадратным подголовником
Болты DIN 444 А2 нержавеющие откидные
Болты DIN 933 А4 нержавеющие с полной резьбой
Болты DIN 603 А4 нержавеющие мебельные с квадратным подголовником
Болты DIN 603 мебельные с квадратным подголовником 4.8 покрытие-цинк
Болты DIN 931 с неполной резьбой 12.9 покрытие-фосф/окс
Болты DIN 931 с неполной резьбой 10.9 покрытие-фосф/окс
Болты DIN 931 с неполной резьбой 8.8 покрытие-цинк
Болты DIN 6921 с фланцем 8.8 покрытие-цинк
Болты DIN 6921 с фланцем 10.9 покрытие-цинк
Болты DIN 933 с полной резьбой 12.9 покрытие-фосф/окс
Болты DIN 933 с полной резьбой 10.9 покрытие-фосф/окс
Болты DIN 931 А2 нержавеющие с неполной резьбой
Болты DIN 933 А2 нержавеющие с полной резьбой
Болты DIN 444 откидные 4.6 покрытие–цинк
Болты DIN 933 с полной резьбой 8.8 покрытие-цинк
Болты ГОСТ 7798, 7805 с неполной резьбой 5.8 без покрытия
| Название | Артикул | Цена за шт/руб | Цена за кг/руб | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х50 | Артикул Bl01016050F | Цена за шт/руб 102.9 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х55 | Артикул Bl01016055F | Цена за шт/руб 109.4 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х60 | Артикул Bl01016060F | Цена за шт/руб 115.1 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х65 | Артикул Bl01016065F | Цена за шт/руб 121.5 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х70 | Артикул Bl01016070F | Цена за шт/руб 128.0 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х75 | Артикул Bl01016075F | Цена за шт/руб 148.5 руб. | Цена за кг/руб 800.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х80 | Артикул Bl01016080F | Цена за шт/руб 140.2 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х85 | Артикул Bl01016085F | Цена за шт/руб 146.7 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х90 | Артикул Bl01016090F | Цена за шт/руб 153.1 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х95 | Артикул Bl01016095F | Цена за шт/руб 158.8 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х100 | Артикул Bl01016100F | Цена за шт/руб 165.3 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х105 | Артикул Bl01016105F | Цена за шт/руб 171.0 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х110 | Артикул Bl01016110F | Цена за шт/руб 177.4 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х115 | Артикул Bl01016115F | Цена за шт/руб 183.9 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х120 | Артикул Bl01016120F | Цена за шт/руб 189.6 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х125 | Артикул Bl01016125F | Цена за шт/руб 196.1 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х130 | Артикул Bl01016130F | Цена за шт/руб 202.5 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х140 | Артикул Bl01016140F | Цена за шт/руб 214.7 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х150 | Артикул Bl01016150F | Цена за шт/руб 226.8 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х160 | Артикул Bl01016160F | Цена за шт/руб 238.2 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х170 | Артикул Bl01016170F | Цена за шт/руб 251.1 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х180 | Артикул Bl01016180F | Цена за шт/руб 263.3 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х190 | Артикул Bl01016190F | Цена за шт/руб 276.3 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х200 | Артикул Bl01016200F | Цена за шт/руб 288.4 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х220 | Артикул Bl01016220F | Цена за шт/руб 313.5 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х240 | Артикул Bl01016240F | Цена за шт/руб 337.8 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х260 | Артикул Bl01016260F | Цена за шт/руб 362.9 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х280 | Артикул Bl01016280F | Цена за шт/руб 388.0 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х300 | Артикул Bl01016300F | Цена за шт/руб 413.1 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х20 | Артикул Bl01716020058B | Цена за шт/руб 24.1 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 оц. М16х20 | Артикул Bl01716020058Z | Цена за шт/руб 25.7 руб. | Цена за кг/руб 333.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х25 | Артикул Bl01716025058B | Цена за шт/руб 26.7 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 оц. М16х25 | Артикул Bl01716025058Z | Цена за шт/руб 28.5 руб. | Цена за кг/руб 333.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х30 | Артикул Bl01716030058B | Цена за шт/руб 29.3 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 оц. М16х30 | Артикул Bl01716030058Z | Цена за шт/руб 31.2 руб. | Цена за кг/руб 333.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 б/п М16х30 | Артикул Bl01716030109B | Цена за шт/руб 33.0 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 оц. М16х30 | Артикул Bl01716030109Z | Цена за шт/руб 33.0 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х35 | Артикул Bl01716035058B | Цена за шт/руб 31.9 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 оц. М16х35 | Артикул Bl01716035058Z | Цена за шт/руб 34.0 руб. | Цена за кг/руб 333.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 б/п М16х35 | Артикул Bl01716035109B | Цена за шт/руб 35.9 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 оц. М16х35 | Артикул Bl01716035109Z | Цена за шт/руб 35.9 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
| Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 фосф М16х35х1,5 | Артикул Bl01716035150088F | Цена за шт/руб 120.9 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
| Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 оц М16х35х1,5 | Артикул Bl01716035150088Z | Цена за шт/руб 81.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х40 | Артикул Bl01716040058B | Цена за шт/руб 34.4 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 оц. М16х40 | Артикул Bl01716040058Z | Цена за шт/руб 36.7 руб. | Цена за кг/руб 333.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 б/п М16х40 | Артикул Bl01716040109B | Цена за шт/руб 38.9 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 оц. М16х40 | Артикул Bl01716040109Z | Цена за шт/руб 38.9 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
| Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 фосф М16х40х1,5 | Артикул Bl01716040150088F | Цена за шт/руб 123.3 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
| Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 оц М16х40х1,5 | Артикул Bl01716040150088Z | Цена за шт/руб 90.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х45 | Артикул Bl01716045058B | Цена за шт/руб 37.2 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во |
© 2013-2026 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.
Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.