Название | Артикул | Цена за шт/руб | Цена за кг/руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х100 | Артикул 058Bl01716100058B | Цена за шт/руб 64.0 руб. | Цена за кг/руб 288.0 руб. | Кол-во | |
Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х100 | Артикул Bl01016100F | Цена за шт/руб 165.3 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х100 | Артикул Bl01716100058B | Цена за шт/руб 67.7 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 оц. М16х100 | Артикул Bl01716100058Z | Цена за шт/руб 72.2 руб. | Цена за кг/руб 333.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 б/п М16х100 | Артикул Bl01716100109B | Цена за шт/руб 76.3 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 оц. М16х100 | Артикул Bl01716100109Z | Цена за шт/руб 76.3 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 фосф М16х100х1,5 | Артикул Bl01716100150088F | Цена за шт/руб 178.8 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 оц М16х100х1,5 | Артикул Bl01716100150088Z | Цена за шт/руб 252.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 10.9 фосф М16х100х1,5 | Артикул Bl01916100150109F | Цена за шт/руб 214.5 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 10.9 оц М16х100х1,5 | Артикул Bl01916100150109Z | Цена за шт/руб 208.6 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 8.8 б/п М16х100 | Артикул Bl02216100088B | Цена за шт/руб 76.7 руб. | Цена за кг/руб 354.0 руб. | Кол-во | |
Болт DIN 933 с шестигранной головкой полная резьба А2 М16х100 | Артикул Bl03016100А2 | Цена за шт/руб 243.9 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 с шестигранной головкой полная резьба А4 М16х100 | Артикул Bl03016100А4 | Цена за шт/руб 341.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 8.8 оц М16х100 | Артикул Bl03116100Z | Цена за шт/руб 58.2 руб. | Цена за кг/руб 342.0 руб. | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 10.9 фосф/хим_окс М16х100 | Артикул Bl03416100109F | Цена за шт/руб 243.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 10.9 оц М16х100 | Артикул Bl03416100109Z | Цена за шт/руб 243.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 12.9 фосф/хим_окс М16х100 | Артикул Bl03516100129F | Цена за шт/руб 421.2 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 с шестигранной головкой неполная резьба А2 М16х100 | Артикул Bl04016100А2 | Цена за шт/руб 309.5 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 с шестигранной головкой неполная резьба А4 М16х100 | Артикул Bl04016100А4 | Цена за шт/руб 439.5 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 неполная резьба 8.8 оц М16х100 | Артикул Bl04116100088Z | Цена за шт/руб 94.4 руб. | Цена за кг/руб 480.0 руб. | Кол-во | |
Болт DIN 931 неполная резьба 10.9 фосф/хим_окс М16х100 | Артикул Bl04216100109F | Цена за шт/руб 230.2 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 неполная резьба 12.9 фосф/хим_окс М16х100 | Артикул Bl04316100129F | Цена за шт/руб 299.3 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 444 откидной А2 М16х100 | Артикул Bl08016100А2 | Цена за шт/руб 960.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 444 откидной 4.6 оц. М16х100 | Артикул Bl080M16100Z | Цена за шт/руб 428.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 603 мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником A2 М16х100 | Артикул Bl08116100А2 | Цена за шт/руб 640.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 603 мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником A4 М16х100 | Артикул Bl08116100А4 | Цена за шт/руб 1,431.7 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во |
© 2013-2025 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.
Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.