Название | Артикул | Цена за шт/руб | Цена за кг/руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х90 | Артикул 058Bl01716090058B | Цена за шт/руб 58.8 руб. | Цена за кг/руб 288.0 руб. | Кол-во | |
Болт ГОСТ Р52644 10.9 (110, 110ХЛ) фосф М16х90 | Артикул Bl01016090F | Цена за шт/руб 153.1 руб. | Цена за кг/руб 720.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 б/п М16х90 | Артикул Bl01716090058B | Цена за шт/руб 62.1 руб. | Цена за кг/руб 312.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 5.8 оц. М16х90 | Артикул Bl01716090058Z | Цена за шт/руб 66.2 руб. | Цена за кг/руб 333.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 б/п М16х90 | Артикул Bl01716090109B | Цена за шт/руб 70.1 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 10.9 оц. М16х90 | Артикул Bl01716090109Z | Цена за шт/руб 70.1 руб. | Цена за кг/руб 374.0 руб. | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 фосф М16х90х1,5 | Артикул Bl01716090150088F | Цена за шт/руб 220.3 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 8.8 оц М16х90х1,5 | Артикул Bl01716090150088Z | Цена за шт/руб 288.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 10.9 фосф М16х90х1,5 | Артикул Bl01916090150109F | Цена за шт/руб 264.4 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт шестигран_головка уменьш_шаг резьбы ГОСТ 7805, 7808 10.9 оц М16х90х1,5 | Артикул Bl01916090150109Z | Цена за шт/руб 207.1 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798, 7805 8.8 б/п М16х90 | Артикул Bl02216090088B | Цена за шт/руб 70.4 руб. | Цена за кг/руб 354.0 руб. | Кол-во | |
Болт DIN 933 с шестигранной головкой полная резьба А2 М16х90 | Артикул Bl03016090А2 | Цена за шт/руб 229.3 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 с шестигранной головкой полная резьба А4 М16х90 | Артикул Bl03016090А4 | Цена за шт/руб 316.4 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 8.8 оц М16х90 | Артикул Bl03116090Z | Цена за шт/руб 53.7 руб. | Цена за кг/руб 342.0 руб. | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 10.9 фосф/хим_окс М16х90 | Артикул Bl03416090109F | Цена за шт/руб 222.3 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 10.9 оц М16х90 | Артикул Bl03416090109Z | Цена за шт/руб 222.3 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 933 полная резьба 12.9 фосф/хим_окс М16х90 | Артикул Bl03516090129F | Цена за шт/руб 385.2 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 с шестигранной головкой неполная резьба А2 М16х90 | Артикул Bl04016090А2 | Цена за шт/руб 284.5 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 с шестигранной головкой неполная резьба А4 М16х90 | Артикул Bl04016090А4 | Цена за шт/руб 404.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 неполная резьба 8.8 оц М16х90 | Артикул Bl04116090088Z | Цена за шт/руб 86.8 руб. | Цена за кг/руб 480.0 руб. | Кол-во | |
Болт DIN 931 неполная резьба 10.9 фосф/хим_окс М16х90 | Артикул Bl04216090109F | Цена за шт/руб 210.6 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 931 неполная резьба 12.9 фосф/хим_окс М16х90 | Артикул Bl04316090129F | Цена за шт/руб 273.7 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 444 откидной А2 М16х90 | Артикул Bl08016090А2 | Цена за шт/руб 928.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 444 откидной 4.6 оц. М16х90 | Артикул Bl080M16090Z | Цена за шт/руб 397.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 603 мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником A2 М16х90 | Артикул Bl08116090А2 | Цена за шт/руб 528.0 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во | |
Болт DIN 603 мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником A4 М16х90 | Артикул Bl08116090А4 | Цена за шт/руб 1,295.2 руб. | Цена за кг/руб | Кол-во |
© 2013-2025 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.
Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.