Размеры резьбы, дюймы | n | D | Dp | Di | D | Dp | Di | Шаг резьбы мм |
дюймы | мм | |||||||
№1 - 64 UNC | 64 | 0,073 | 0,063 | 0,056 | 1,854 | 1,598 | 1,425 | 0,3969 |
№2 - 56 UNC | 56 | 0,086 | 0,074 | 0,067 | 2,184 | 1,890 | 1,694 | 0,4536 |
№3 - 48 UNC | 48 | 0,099 | 0,086 | 0,076 | 2,515 | 2,172 | 1,941 | 0,5292 |
№4 - 40 UNC | 40 | 0,112 | 0,096 | 0,085 | 2,845 | 2,433 | 2,156 | 0,6350 |
№5 - 40 UNC | 40 | 0,125 | 0,109 | 0,098 | 3,175 | 2,764 | 2,487 | 0,6350 |
№6 - 32 UNC | 32 | 0,138 | 0,118 | 0,104 | 3,505 | 2,990 | 2,647 | 0,7938 |
№8 - 32 UNC | 32 | 0,164 | 0,144 | 0,130 | 4,166 | 3,650 | 3,307 | 0,7938 |
№10 - 24 UNC | 24 | 0,190 | 0,163 | 0,145 | 4,826 | 4,138 | 3,680 | 1,0583 |
№12 - 24 UNC | 24 | 0,216 | 0,189 | 0,171 | 5,486 | 4,798 | 4,341 | 1,0583 |
1/4 - 20 UNC | 20 | 0,250 | 0,218 | 0,196 | 6,350 | 5,525 | 4,976 | 1,2700 |
5/16 - 18 UNC | 18 | 0,313 | 0,276 | 0,252 | 7,938 | 7,021 | 6,411 | 1,4111 |
3/8 - 16 UNC | 16 | 0,375 | 0,334 | 0,307 | 9,525 | 8,494 | 7,805 | 1,5875 |
7/16 - 14 UNC | 14 | 0,438 | 0,391 | 0,360 | 11,113 | 9,934 | 9,149 | 1,8143 |
1/2 - 13 UNC | 13 | 0,500 | 0,450 | 0,417 | 12,700 | 11,430 | 10,584 | 1,9538 |
9/16 - 12 UNC | 12 | 0,563 | 0,508 | 0,472 | 14,288 | 12,913 | 11,996 | 2,1167 |
5/8 - 11 UNC | 11 | 0,625 | 0,566 | 0,527 | 15,875 | 14,376 | 13,376 | 2,3091 |
3/4 - 10 UNC | 10 | 0,750 | 0,685 | 0,642 | 19,050 | 17,399 | 16,299 | 2,5400 |
7/8 - 9 UNC | 9 | 0,875 | 0,803 | 0,755 | 22,225 | 20,391 | 19,169 | 2,8222 |
1 - 8 UNC | 8 | 1,000 | 0,919 | 0,865 | 25,400 | 23,338 | 21,963 | 3,1750 |
1 1/8 - 7 UNC | 7 | 1,125 | 1,032 | 0,970 | 28,575 | 26,218 | 24,648 | 3,6286 |
1 1/4 - 7 UNC | 7 | 1,250 | 1,157 | 1,095 | 31,750 | 29,393 | 27,823 | 3,6286 |
1 3/8 - 6 UNC | 6 | 1,375 | 1,267 | 1,195 | 34,925 | 32,174 | 30,343 | 4,2333 |
1 1/2 - 6 UNC | 6 | 1,500 | 1,392 | 1,320 | 38,100 | 35,349 | 33,518 | 4,2333 |
1 3/4 - 5 UNC | 5 | 1,750 | 1,620 | 1,534 | 44,450 | 41,151 | 38,951 | 5,0800 |
2 - 4 1/2 UNC | 4 1/2 | 2,000 | 1,856 | 1,759 | 50,800 | 47,135 | 44,689 | 5,6444 |
2 1/4 - 4 1/2 UNC | 4 1/2 | 2,250 | 2,106 | 2,009 | 57,150 | 53,485 | 51,039 | 5,6444 |
2 1/2 - 4 UNC | 4 | 2,500 | 2,338 | 2,229 | 63,500 | 59,375 | 56,627 | 6,3500 |
2 3/4 - 4 UNC | 4 | 2,750 | 2,588 | 2,479 | 69,850 | 65,725 | 62,977 | 6,3500 |
3 - 4 UNC | 4 | 3,000 | 2,838 | 2,729 | 76,200 | 72,075 | 69,327 | 6,3500 |
3 1/4 - 4 UNC | 4 | 3,250 | 3,088 | 2,979 | 82,550 | 78,425 | 75,677 | 6,3500 |
3 1/2 - 4 UNC | 4 | 3,500 | 3,338 | 3,229 | 88,900 | 84,775 | 82,027 | 6,3500 |
3 3/4 - 4 UNC | 4 | 3,750 | 3,588 | 3,479 | 95,250 | 91,125 | 88,377 | 6,3500 |
4 - 4 UNC | 4 | 4,000 | 3,838 | 3,729 | 101,600 | 97,475 | 94,727 | 6,3500 |
Название | Артикул | Цена за шт/руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|
Болт DIN 933 полная резьба UNC 10.9 фосф 7/8"х1 1/2" | Bl034-0223-0381-109UNCF | 659.5 руб. | ||
Болт DIN 933 полная резьба UNC 10.9 фосф 7/8"х1 3/4" | Bl034-0223-0445-109UNCF | 1,080.0 руб. | ||
Болт DIN 933 полная резьба UNC 10.9 фосф 7/8"х2" | Bl034-0223-0508-109UNCF | 812.9 руб. | ||
Болт DIN 933 полная резьба UNC 10.9 фосф 7/8"х2 1/4" | Bl034-0223-0572-109UNCF | 865.0 руб. | ||
Болт DIN 933 полная резьба UNC 10.9 фосф 7/8"х2 1/2" | Bl034-0223-0635-109UNCF | 1,166.4 руб. | ||
Болт DIN 933 полная резьба UNC 10.9 фосф 7/8"х2 3/4" | Bl034-0223-0669-109UNCF | 1,252.8 руб. |
© 2013-2024 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.
Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.