Название | Артикул | Цена за шт/руб | Цена за кг/руб | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х14 | Sp397032014B | 0.7 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х16 | Sp397032016B | 0.8 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х18 | Sp397032018B | 0.9 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х20 | Sp397032020B | 0.9 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х22 | Sp397032022B | 1.0 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х25 | Sp397032025B | 1.1 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х28 | Sp397032028B | 1.2 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х32 | Sp397032032B | 1.3 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х36 | Sp397032036B | 1.4 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х40 | Sp397032040B | 1.5 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х45 | Sp397032045B | 1.7 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х50 | Sp397032050B | 1.8 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х56 | Sp397032056B | 2.0 руб. | 533.0 руб. | ||
Шплинт разводной ГОСТ 397 б/п d3,2х63 | Sp397032063B | 2.2 руб. | 533.0 руб. |
© 2013-2024 г. «ГРОВЕР-СК» интернет-магазин крепежа.
Все права защищены. Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено.